<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>блог CRM-консультанта &#187; мои учителя</title>
	<atom:link href="http://www.talalay.ru/category/guru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talalay.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 22:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>работа 2.0 must read!</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2010/06/11/rabota20/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2010/06/11/rabota20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM-софт]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес процессы]]></category>
		<category><![CDATA[эфективность бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Получил огромное удовольствие от книжки Глеба Архангельского Работа 2.0.
Книжка, что называется must read для директоров, которые на самом деле хотят повысить эффективность работы своих компаний. Глеб очень доходчиво и интересно рассказывает о том, как с помощью простых и доступных IT-инструментов превратить любую компанию от маленькой до самой крупной в отлаженный механизм, работающий с КПД близким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2010/06/11/rabota20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>бизнес-секреты от Тинькова и Ашманова</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2010/05/25/tinkovashmanov/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2010/05/25/tinkovashmanov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[развитие бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Очень интересный разговор с Игорем Ашмановым в передаче &#8220;Бизнес секреты с Олегом Тиньковым&#8221;
Особенно интересно будет потенциальным и начинающим предпринимателям!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2010/05/25/tinkovashmanov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>развитие бизнеса. первые 3 года работы</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2010/02/10/loshkarev/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2010/02/10/loshkarev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[о прочитанном]]></category>
		<category><![CDATA[развитие бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Развитие бизнеса. Первые 3 года работы&#8221; &#8211; отличная книжка. Просто must read для молодых, начинающих предпринимателей. На страницах этой книжки Василий делится собственным опытом создания и развития бизнеса. 
Он рассказывает о своих ошибках и приводит множество полезных схем и формул. Чего стоит только табличка для анализа эффективности кредита. С помощью этого инструмента легко определить какой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2010/02/10/loshkarev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>техника ответов на вопросы</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2010/01/23/q-a/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2010/01/23/q-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[ответы на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[приемы воздействия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Вчера посетил очередной семинар Дмитрия Новосельцева в рамках бизнес клуба &#8220;Гранд&#8221;. В этот раз Дмитрий рассказывал как правильно отвечать на вопросы. 
Семинар получился отличный! Дмитрий поделился своими последними находками в области НЛП. Материал был действительно новый и интересный. В тоже время он был преподнесен публике в очень простой и понятной форме.

Я думаю не для кого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2010/01/23/q-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>про деньги и Винеру Батретдинову</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/11/19/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/11/19/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Посетил сегодня семинар Винеры про деньги, который проходил в ФИНЭКе в рамках программы &#8220;Ты предприниматель&#8221;. 
В целом было интересно. Часть вещей из услышанного я знал по лидерской программе. Некоторые вещи открыл для себя заново.

Самыми интересными тезисами Винеры хочу поделиться с Вами:
1) 80% денег зарабатываются за 20% времени

2) чтобы достичь успеха нужно сначала детально расписать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/11/19/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Равнение на гугл 2</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/09/09/google2/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/09/09/google2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[лидерство]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[пример успешного бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[У меня есть правило: не перепечатывать чужие статьи, а просто давать на них ссылку. Поэтому я не буду излогать здесь историю о том, как гугл за 10 лет превратился из студенческого проекта в самую успешную и динамично развивающуюся мировую корпорацию, а просто дам  ссылку на этот материал.
Я считаю, что эта история является еще одним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/09/09/google2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>равнение на Гугл</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/08/19/google/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/08/19/google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[из личного опыта]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[гугл]]></category>
		<category><![CDATA[пример для подражания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Даже в кризис, на стагнирующих рынках возможен рост продаж. Этот тезис на практике доказывают такие передовые компании как Гугл и Апл. Гугл для меня вообще образец для подражания во всем, начиная с их офиса и заканчивая их маркетингом.
Я также являюсь пользователем их сервисов, которые считаю очень удобными, но сегодня Гугл меня просто поразил. Американский гигант [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/08/19/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>эффективный маркетинг без денег. совсем без денег</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/06/09/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/06/09/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[низкобюджетный маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня имел счастье побывать на одноименном семинаре Игоря Манна. К сожалению, семинар длился всего 7 часов с перерывами на кофе-брейки и обед. Поэтому получился краткий обзор тех инструментов маркетинга, которые может себе позволить почти любая компания в тяжелые времена. Особо ценным было то, что все эти приемы Игорь использовал сам, поэтому мог сказать, что сработало, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/06/09/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>рецепт успеха от Сэта Година</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/05/16/uspeh-ot-godina/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/05/16/uspeh-ot-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[о прочитанном]]></category>
		<category><![CDATA[достижение целей]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Закончил сегодня книжецу Сэта Година &#8220;Яма. как нучиться выбираться и стать победителем&#8221;. Очень полезная книжка в наше время, когда многие компании и люди попали в яму.
По-мнению шведского специалиста каждый успешный человек когда-то прошел через свою яму. Но, попав туда он не сломался, не отсутпил, а продолжал упорно двигаться вперед, совершенствуя свои навыки и компетенции. 
Тоже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/05/16/uspeh-ot-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление отношениями с клиентами</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/04/17/otnoshenija-s-klientami/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/04/17/otnoshenija-s-klientami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[о прочитанном]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Книга Дона Пепперса и Марты Роджерс, специалистов по клиенториентированному маркетингу, имеет подзаголовок &#8220;как превратить базу ваших клиентов в деньги&#8221;. 
Содержание книги на 100% соответствует данному подзаголовку. Она содержит описание методов и инструментов увеличения дохода от клиентской базы компании. Несмотря на то, что книга написана на опыте американских компаний, многие технологии могут быть использованы и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/04/17/otnoshenija-s-klientami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

