<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>блог CRM-консультанта &#187; бизнес-процессы</title>
	<atom:link href="http://www.talalay.ru/category/biz_proc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talalay.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 22:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>16 новых приложений от Google</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2010/06/15/16-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-google/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2010/06/15/16-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM-софт]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[полезный софт для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[эфективность бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Google анонсировал 16 новых приложений для бизнеса. В том числе CRM, несколько полезных утилит для работы с документами и контактами, приложение для IP-телефонии. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2010/06/15/16-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>работа 2.0 must read!</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2010/06/11/rabota20/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2010/06/11/rabota20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM-софт]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес процессы]]></category>
		<category><![CDATA[эфективность бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Получил огромное удовольствие от книжки Глеба Архангельского Работа 2.0.
Книжка, что называется must read для директоров, которые на самом деле хотят повысить эффективность работы своих компаний. Глеб очень доходчиво и интересно рассказывает о том, как с помощью простых и доступных IT-инструментов превратить любую компанию от маленькой до самой крупной в отлаженный механизм, работающий с КПД близким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2010/06/11/rabota20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>почему не работает CRM и что с этим делать?</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/04/26/crm-iprovement/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/04/26/crm-iprovement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Отличный кейс нашел давеча у пользователя get-solution на тему обозначенную в заголовке. 
Суть кейса заключалась в следующем:
CRM система была внедрена около года назад. Спустя 3 месяца после внедрения был полностью обновлен состав отдела продаж. Работа в системе не была обязательной, поэтому она содержала в себе неактуальные данные. Так как система отвечала всем требованиям нового коммерческого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/04/26/crm-iprovement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще один метод повышения прибыльности бизнеса</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/03/23/priblnost-bisnesa/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/03/23/priblnost-bisnesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[эфективность бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня побывал на семинаре петербургского бизнес-тренера и консультанта Дмитрия Новосельцева &#8220;Основы бизнеса&#8221;. Два основных тезиса семинара можно сформулировать следующим образом:
1) Продавать надо не товар, а ценность, которую этот товар имеет для покупателя. Причем цена товара должна ровняться 1/7 части это ценности.
2) Основную прибыль компании должны делать на вторичных продажах дополнительных товаров и услуг класса премиум. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/03/23/priblnost-bisnesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние CRM на продажи в период &#8220;СЭкС&#8221;</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/03/19/crm-i-prodazhi/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/03/19/crm-i-prodazhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-системы]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[На просторах интернета нашел отличную статью о том, какое влияние внедрение CRM-системы может оказать на продажи в Вашей компании. Всем, кому данный вопрос интересен советую её прочитать.
Надеюсь, Вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях к этой заметке. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/03/19/crm-i-prodazhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>путь клиента к вашей кассе</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/03/17/dengi-v-kassu/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/03/17/dengi-v-kassu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM-софт]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[мои учителя]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-системы]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинговая стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Существует множество теорий о том, какой путь проходит клиент, чтобы донести свои деньги до вашей кассы.
В классическом маркетинге существует 4-х шаговая модель AIDA. Сет Годин в своей концепции &#8220;разрешительного маркетинга&#8221; выделяет 5 шагов. Александр Левитас, рассказывая про партизанский маркетинг, выделяет 7 этапов. 
В интернет-маркетинге все еще проще. Подразумевается, что у клиента уже есть какая-та задача, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/03/17/dengi-v-kassu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>окупаемость CRM проекта</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/03/13/roi-crm-proektov/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/03/13/roi-crm-proektov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM-софт]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-системы]]></category>
		<category><![CDATA[возврат инвестиций в систему]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность внедрения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Я давно мучился вопросом: каким образом компания может вернуть инвестиции во внедрение CRM-системы? Понятно, что тут многое зависит от масштабов системы, задач и процессов, на которые она ставится. Но сегодня я осознал один общий для любых систем момент!
Любая CRM-система (если это действительно CRM-система, а не электронный клиент-менеджер) позволяет автоматизировать процесс подготовки аналитической отчетности и типовых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/03/13/roi-crm-proektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес в стиле CRM</title>
		<link>http://www.talalay.ru/2009/02/05/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-crm/</link>
		<comments>http://www.talalay.ru/2009/02/05/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Talalay</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talalay.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Что такое CRM? Многие полагают, что это такие программы, которые автоматизируют работу продажников и маркетологов. На самом деле это не совсем так.
CRM-система &#8211; это верхушка пирамиды, которая должна венчать стройную конструкцию из продуманной стратегии, построенных на её основе бизнес-процессах, составленным по ним регламентам работы сотрудников. Только в этом случае эта программа действительно поможет компании воспользоваться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.talalay.ru/2009/02/05/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

